Flygt 2610
Product Description
Flygt 2610 – Yüksek Dayanımlı Drenaj Pompası
Flygt 2610, aşınmayı azaltan yenilikçi tasarımı ve düşük bakım ihtiyacıyla zorlu koşullarda güvenilir performans sunar. Spin-Out™ salmastra koruma sistemi ve Dura-Spin™ hidrolik yapı, aşındırıcı partikülleri çark ve salmastra bölgesinden uzaklaştırarak pompa ömrünü uzatır.
Tak-çıkar salmastra, akıllı çark kovanı ve su geçirmez klemens panosu sayesinde servis işlemleri hızlı ve kolaydır. Flygt 2600 Serisi, düşük işletme maliyeti, yüksek dayanıklılık ve kesintisiz çalışma gerektiren drenaj uygulamaları için ideal bir çözümdür.
| 50 Hz | K233 MT | K234 MT | K235 MT | K236 MT | K292 MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Rating [kW] 50 Hz | 0,85/1,2 | 0,85/1,2 | |||
| Voltage [V/phase] 50 Hz | (110–140, 1~)/(220–550, 3~) | (110–140, 1~)/(220–550, 3~) | |||
| Rated current [A] 50 Hz | (11–5,1)/(4,8-2,0) | (11–5,1)/(4,8-2,0) | |||
| Weight [kg] 50 Hz | 21,5 | 21,5 | |||
| Max. height [mm] 50 Hz | 571 | 571 | |||
| Max. width [mm] 50 Hz | 200 | 200 | |||
| Discharge Ø [in] 50 Hz | 2″ | 2″ | |||
| Strainer hole [mm] 50 Hz | 7.5 | 7.5 | |||
| Warm liquid, 70ºC 50 Hz | Yes | Yes |
| 60 Hz | K233 MT | K234 MT | K235 MT | K236 MT | K292 MT |
|---|---|---|---|---|---|
| Rating [hp] (kW) 60 Hz | 1.3 (0.97)/1.9(1.4) | 1.3 (0.97)/1.9(1.4) | 1.8 (1.3) | ||
| Voltage [V/phase] 60 Hz | (115/230,1~) (460/575, 3~) | (115/230,1~) (460/575, 3~) | 115, 1~ | ||
| Rated current [A] 60 Hz | (11/5.6. 1~) (2.6/2.1. 3~) | (11/5.6. 1~) (2.6/2.1. 3~) | 15 | ||
| Weight [lbs] (kg) 60 Hz | 46 (21.5) | 46 (21.5) | 55 (25) | ||
| Max. height [in] (mm) 60 Hz | 22.5 (571) | 22.5 (571) | 23.7 (601) | ||
| Max. width [in] (mm) 60 Hz | 7.9 (200) | 7.9 (200) | 7.9 (200) | ||
| Discharge Ø [in] 60 Hz | 2″ | 2″ | 2″ | ||
| Strainer hole [in] (mm) 60 Hz | 0.29 (7.5) | 0.29 (7.5) | 0.29 (7.5) | ||
| Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz | Yes | Yes | Yes |














