Flygt PAREO
Product Description
Ürün Özellikleri
-
Snoring / kuru çalışma durumlarına karşı entegre koruma ve kontrol sistemi
-
Otomatik dönüş (rotasyon) kontrolü
-
Akım, sıcaklık, faz dengesizliği/kaybı ve aşırı/düşük voltaja karşı entegre motor koruması
-
Bluetooth, Wi-Fi ve modem ile bağlantı desteği
Madencilik ve İnşaat Sektörleri İçin Akıllı Susuzlaştırma Pompa Çözümü
Flygt Pareo, dalgıç susuzlaştırma pompalarına bağlanan harici bir kontrol ünitesidir ve madencilik ile inşaat sektörleri için daha akıllı bir susuzlaştırma pompası çözümü sunar.
Madencilik ve inşaat uygulamalarında artan otomasyon ve bağlantı (connectivity) ihtiyaçlarına uyum sağlamaya olanak tanır. Acil onarımları ve plansız duruşları önleyerek yüksek bakım maliyetlerini azaltır.
Pareo kontrol ünitesi, Flygt’in tüm 3 fazlı dalgıç susuzlaştırma pompaları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Tam fonksiyonel kullanım için pompa ve Pareo’nun entegre bir sistem olarak yapılandırılması gerekmektedir.
| Pump Ratings | Pareo Small | Pareo Large | Kits |
|---|---|---|---|
| Voltage (3-phase only) | 200—690 V, 50/60 Hz | 200—690 V 50/60 Hz | 200—1000 V, 50/60 Hz |
| Current | Up to 24 A | 20-38 A | Up to 250 A |
| Functions and Features | Pareo Small | Pareo Large | Kits |
|---|---|---|---|
| Automatic rotation control | • | √ | • |
| Snore control (Similar to Flygt FPC80/100 product) | • | √ | • |
| Float switch control | Optional (Interface on pump and SDP Box) | Optional (Interface on pump and Pareo Box) | Optional (Interface on pump and SDP Box) |
| Phase imbalance/ loss protection | • | √ | • |
| Overload protection | • | √ | Optional (Not part of kit) |
| Thermal protection | • | √ | • |
| Water leakage detection for pumps with sensor | • | √ | • |
| Pump ID and rated performance stored in pump memory and SDP Box | • | √ | • |
| Running data log stored in pump and SDP Box | • | √ | • |
| Pump communication | • (To / from SDP Box) | √ | • (To / from Control module) |
| Smartphone communication via Bluetooth | • | √ | • |
| SCADA (TCP Modbus) com. via WiFi | Optional | Optional | Optional |
| HMI: LCD display and buttons | • | √ | • |
| Lamp indication of pump status | • | √ | • |
| Other Data | Pareo Small | Pareo Large | Kits |
|---|---|---|---|
| SDP Box dimensions (H×W×D) | 276×254×209 mm | 523 x 279,5 x 209 mm | N/A |
| SDP Box weight | ~ 9 kg | ~ 12 kg | N/A |
| Enclosure | SDP Box : IP65 | Pareo Box : IP65 | Control module : IP65 |
| Certifications/markings | CE, CB, CSA, UL | CE, CB, CSA, UL | As required/accompanying |



