Flygt 2660

0 out of 5 based on 0 customer ratings

Flygt 2660 – Yüksek Aşınma Dirençli ve Düşük Bakım Maliyetli Drenaj Pompası

Flygt 2660, Dura-Spin™ hidrolik sistemi sayesinde üstün aşınma direnci sunarak en zorlu koşullarda dahi kesintisiz ve güvenilir performans sağlar. Kapalı çark ve Dura-Spin™ oluklu emiş kapağı, aşındırıcı partikülleri çark bölgesinden uzaklaştırarak pompa ve salmastra ömrünü uzatır.

Spin-Out™ salmastra koruma sistemi, salmastra haznesindeki aşındırıcı miktarını azaltarak pompanın güvenilirliğini artırır. Tak-çıkar salmastra, su geçirmez klemens panosu ve Smart System özellikli çark kovanı sayesinde bakım süresi kısalır, servis maliyetleri düşer.

Flygt 2600 Serisi’nin bir parçası olan 2660 modeli, sade tasarımı, yüksek dayanıklılığı ve kolay servis edilebilir yapısı ile uzun süreli drenaj uygulamaları için ideal bir çözümdür.

50 Hz B226 MT B251 HT K234 MT B276 SH B228 MT B253 HT
Rating [kW] 50 Hz 10 10 10 10
Voltage [V/phase] 50 Hz 400, 3~ 400, 3~ 400, 3~ 400, 3~
Rated current [A] 50 Hz 19 19 19 19
Weight [kg] 50 Hz 91 91 91 106
Max. height [mm] 50 Hz 899 899 899 925
Max. width [mm] 50 Hz 564 564 564 564
Discharge Ø [in] 50 Hz 6″ 4″ 6″ 4″
Strainer hole [mm] 50 Hz 10 10 10 10
Warm liquid, 70ºC 50 Hz Yes Yes Yes Yes

 

60 Hz B226 MT B251 HT K234 MT B276 SH B228 MT B253 HT
Rating [hp] (kW) 60 Hz 15 (11) 15 (11)
Voltage [V/phase] 60 Hz 460/575, 3~ 460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz 18/14 18/14
Weight [lbs] (kg) 60 Hz 201 (91) 201 (91)
Max. height [in] (mm) 60 Hz 35 (899) 35 (899)
Max. width [in] (mm) 60 Hz 22 (564) 22 (564)
Discharge Ø [in] 60 Hz 6″ 4″
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz 10 10
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz Yes Yes