Flygt 2630

0 out of 5 based on 0 customer ratings

Flygt 2630 – Dayanıklı ve Düşük Bakım Maliyetli Drenaj Pompası

Flygt 2630, Dura-Spin™ hidrolik sistemi sayesinde üstün aşınma direnci sunarak en zorlu çalışma koşullarında bile kesintisiz performans sağlar. Kapalı çark ve özel oluklu emiş kapağı, aşındırıcı partikülleri çark bölgesinden uzaklaştırarak pompa ve salmastra ömrünü uzatır.

Spin-Out™ salmastra koruma sistemi, salmastra haznesindeki aşındırıcıları azaltarak güvenilirliği artırır. Tak-çıkar salmastra, su geçirmez klemens panosu ve hızlı ayarlanabilir çark sistemi sayesinde bakım süresi kısalır, servis maliyetleri düşer.

Flygt 2600 Serisi’nin bir parçası olan 2630 modeli, sade tasarımı, yüksek dayanıklılığı ve kolay servisi ile uzun süreli ve güvenilir drenaj çözümleri sunar.

50 Hz B226 MT B251 HT K234 MT B228 MT B253 HT K236 MT
Rating [kW] 50 Hz 3,7 3,7 3,7
Voltage [V/phase] 50 Hz 400, 3~ 400, 3~ 400, 3~
Rated current [A] 50 Hz 7,3 7,3 7,3
Weight [kg] 50 Hz 48 48 48
Max. height [mm] 50 Hz 48 48 48
Max. width [mm] 50 Hz 286 286 286
Discharge Ø [in] 50 Hz 4″ 3″ 4″
Strainer hole [mm] 50 Hz 10 10 10
Warm liquid, 70ºC 50 Hz Yes Yes Yes

 

60 Hz B226 MT B251 HT K234 MT B228 MT B253 HT K236 MT
Rating [hp] (kW) 60 Hz 5.9 (4.4) 5.9 (4.4) 5.9 (4.4)
Voltage [V/phase] 60 Hz 460/575, 3~ 460/575, 3~ 460/575, 3~
Rated current [A] 60 Hz 7.1/5.8 7.1/5.8 7.1/5.8
Weight [lbs] (kg) 60 Hz 106 (48) 106 (48) 106 (48)
Max. height [in] (mm) 60 Hz 29 (725) 29 (725) 29 (725)
Max. width [in] (mm) 60 Hz 11.25 (286) 11.25 (286) 11.25 (286)
Discharge Ø [in] 60 Hz 4″ 3″ 4″
Strainer hole [in] (mm) 60 Hz 3/8 (10) 3/8 (10) 3/8 (10)
Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz Yes Yes Yes