Flygt H 5100
Product Description
Zorlu Ortamlar İçin Dayanıklı Dalgıç Bulamaç Pompası
Ürün Özellikleri
-
Kolay taşınabilir
-
Homojen akış sağlamak için geri eğimli (sweptback) çark tasarımı
-
Hard-Iron aşınma parçaları
-
Bulamaç salmastra sistemi
-
Dahili soğutma opsiyonu
-
Opsiyonel karıştırıcılar
Flygt’ten Sorun Çözücüler
Bulamaç çukurları ciddi bir sorun olabilir. Pompalar hızlı ve yoğun şekilde aşınır. Bakım aralıkları arasında servise ihtiyaç duyarlar. Üstelik işleri daha da zorlaştıran bir durum vardır: çukurlar tortu ile dolar.
Konsol (cantilever) pompalar çoğu zaman bu iş için yeterli olmaz. Bunu iyi biliyoruz; çünkü Xylem’e genellikle bu noktada çağrı gelir: Mevcut bir bulamaç pompası görevini yerine getirmekte zorlandığında.
Geniş pompa ürün yelpazesi ve esnek modüler sistem sayesinde Flygt, her uygulama için tam doğru pompayı sunabilir.
Sadece Çalışırlar
Flygt H 5100 bulamaç pompası farklıdır. Planlı bir bakım programı takip edildiğinde, bu Flygt pompası en kaba ve en yoğun bulamaçlarda bile çalışabilir ve çukurları katı maddelerden arındırır.
| 211 | 251 | 300 | |
|---|---|---|---|
| Rating [hp] (kW) 60 Hz | 12-20 (9-15) | 25-34 (19-25) | 35-60 (26-45) |
| Rated current [A] 60 Hz | 21-26 | 31-40 | 52-80 |
| Weight [lbs] (kg) 60 Hz | 474 (215) | 611 (277) | 1290 (585) |
| Max. height [in] (mm) 60 Hz | 39″ (978) | 44″ (1124) | 51″ (1296) |
| Max. width [in] (mm) 60 Hz | 22″ (547) | 22″ (547) | 23″ (595) |
| Discharge Ø [in] 60 Hz | 4″ | 4″ | 4″ |
| Strainer hole [in] (mm) 60 Hz | 1 3/16″ (30) | 1 3/16″ (30) | 1 3/16″ (30) |
| Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz | Yes | Yes | Yes |
| Agitator 60 Hz | Yes | Yes | Yes |
| Ex version 60 Hz | Yes | Yes | Yes |
| Internal/External cooling 60 Hz | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |









