Flygt Flygt H 5150
Product Description
Zorlu Uygulamalar için Yüksek Performanslı Dalgıç Slurry Pompaları
Ürün Özellikleri
-
Kolay taşınabilir
-
Homojen akış sağlayan geri süpürmeli çark
-
Hard-Iron aşınma parçaları
-
Slurry salmastra sistemi
-
Dahili soğutma seçeneği
-
Su basmasına dayanıklı
Flygt farkı
Slurry çukurları zorlu çalışma koşulları oluşturur ve pompalar hızla aşınır. Flygt 5000 serisi, planlı bakım ile en ağır slurry koşullarında bile güvenilir şekilde çalışır ve çukurları temiz tutar.
| Not Applicable | 300 | 350 |
|---|---|---|
| Rating [hp] (kW) 60 Hz | 45-70 (34-56) | 85-105 (63-78) |
| Rated current [A] 60 Hz | 52-80 | 101-121 |
| Weight [lbs] (kg) 60 Hz | 1290 (585) | 1800 (817) |
| Max. height [in] (mm) 60 Hz | 55″ (1410) | 60″ (1537) |
| Max. width [in] (mm) 60 Hz | 34″ (875) | 34″ (875) |
| Discharge Ø [in] 60 Hz | 6″ | 6″ |
| Strainer hole [in] (mm) 60 Hz | 1 3/8″ (36) | 1 3/8″ (36) |
| Warm liquid, 158 ºF (70ºC) 60 Hz | Yes | Yes |
| Agitator 60 Hz | Yes | Yes |
| Ex version 60 Hz | Yes | Yes |
| Internal/External cooling 60 Hz | Yes/Yes | Yes/Yes |








